料金目安
主要製品の料金・納期目安
表示価格は税抜の目安です。素材・症例条件・特急対応により変動します。最終金額はお見積りにてご案内します。
| 製品 | 価格目安(税抜) | 納期目安 |
|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | ¥18,000 - ¥28,000 | 中7営業日 |
| e.max クラウン | ¥20,000 - ¥30,000 | 中7営業日 |
| メタルセラミック | ¥22,000 - ¥34,000 | 中9営業日 |
| セラミックインレー | ¥14,000 - ¥22,000 | 中6営業日 |
| 3ユニットブリッジ(ジルコニア) | ¥48,000 - | 中9営業日 |
| 部分義歯(金属床) | ¥85,000 - | 中3週間 |
| ハードマウスピース | ¥9,000 - | 中5営業日 |
| インプラント上部構造(ジルコニア) | ¥38,000 - | 中10営業日 |
支払い条件
月末締め / 翌月末払い
集配対応
関東中心 + 全国宅配便
特急対応
事前ご相談で調整