車両・設備
保有車両ラインナップ
荷物の特性・物量・現場条件に合わせて、最適な車両をご提案します。
| 車両 | 積載目安 | 向いている荷物 | 対応エリア | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 軽貨物車 | 〜350kg / 〜1.7m³ | 小口、書類、サンプル、緊急便 | 名古屋市内・近郊 | ドア to ドア対応。マンション搬入も可能。 |
| 2t平/箱車 | 〜2,000kg / 〜10m³ | 店舗納品、什器、什器搬入 | 東海全域・近隣府県 | 市街地配送に最適。狭路対応。 |
| 4t箱車 | 〜4,000kg / 〜18m³ | 中ロット輸送、幹線中継 | 東海⇄関東/関西の幹線 | パレット6〜10枚積載目安。 |
| ウイング車 (10t) | 〜10,000kg / 〜45m³ | パレット荷役、大型出荷 | 全国幹線 | サイド全開でフォーク荷役可能。 |
| 冷蔵/冷凍車 | 2t/4tクラス / 2〜10℃ または −25℃ | 食品、医薬品、化粧品 | 東海・関東・関西 | 温度ロガー搭載。検温記録の納品可。 |
| ゲート車 | テールゲート 1,000kg対応 | 重量物、什器、AED等の搬入時昇降 | 全国 | フォークなし現場での荷役に。 |
主な拠点・設備 (架空)
中部主管センター
名古屋港エリア・延床3,000坪・24時間稼働
東部DC
東京都江戸川区・幹線中継+小口仕分け
西部DC
大阪府堺市・関西配送拠点
温度管理倉庫
冷蔵2〜10℃ / 冷凍−25℃ ゾーン併設