PRICING
料金案内
料金は売上規模・取引量・業務量によって変動します。正式なお見積りは無料相談後にご提示します。記載のない業務もお気軽にお問い合わせください。
月額顧問料 (法人)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 売上 〜3,000万円 | ¥30,000〜/月 |
| 売上 〜1億円 | ¥40,000〜/月 |
| 売上 〜3億円 | ¥60,000〜/月 |
| 売上 3億円超 | 別途お見積り |
月額顧問料 (個人事業主)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 売上 〜1,000万円 | ¥15,000〜/月 |
| 売上 〜3,000万円 | ¥25,000〜/月 |
| 売上 3,000万円超 | 別途お見積り |
記帳代行
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 〜100仕訳/月 | ¥10,000〜/月 |
| 〜300仕訳/月 | ¥20,000〜/月 |
| 〜500仕訳/月 | ¥30,000〜/月 |
| 500仕訳超 | 別途お見積り |
決算申告・確定申告
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 法人決算申告 (顧問契約あり) | 顧問料の4〜6か月分 |
| 法人決算申告 (スポット) | ¥150,000〜 |
| 個人確定申告 (事業所得) | ¥50,000〜 |
| 個人確定申告 (不動産所得) | ¥80,000〜 |
会社設立・創業融資
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 会社設立支援 (基本) | ¥80,000〜 |
| 創業融資サポート | ¥100,000〜 |
相続税申告
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5〜1.0% |
| 土地評価加算 | 1利用区分 ¥50,000〜 |
| 非上場株式評価 | ¥150,000〜 |
給与計算・年末調整
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 給与計算 (〜10名) | ¥15,000〜/月 |
| 給与計算 (〜30名) | ¥30,000〜/月 |
| 年末調整 (1名あたり) | ¥2,500〜 |
| 法定調書合計表 | ¥20,000〜 |
クラウド会計導入支援
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 導入支援 (基本) | ¥50,000〜 |
| 運用レクチャー (90分) | ¥20,000〜 |
| 他ソフトからの移行 | ¥30,000〜 |
※ 表示価格はすべて税抜の目安です。業務量・取引数・帳簿の状態などにより変動する場合があります。
※ 正式なお見積りは、無料相談で内容をお伺いした後にご提示します。曖昧なままご契約をお願いすることはありません。
FREE CONSULTATION
まずは無料相談から。
お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料 / オンライン相談対応 / 原則1営業日以内に返信